Major Shareholder as of   15 May 2018
 
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ 136,667,414.00 24.80%
2 น.ส.ชุติมา บุษยโภคะ 112,406,015.00 20.39%
3 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 27,200,000.00 4.94%
4 น.ส.วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ 26,833,333.00 4.87%
5 นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์ 25,333,333.00 4.60%
6 นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ 25,133,333.00 4.56%
7 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 18,887,800.00 3.43%
8 นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์ 5,754,800.00 1.04%
9 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 5,517,000.00 1.00%
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,304,885.00 0.96%
11 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 4,535,900.00 0.82%
12 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,707,300.00 0.67%
13 นาย ทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา 3,660,000.00 0.66%
14 นาย นำชัย สุขสันติสกุลชัย 3,535,000.00 0.64%
15 นาย ชัยพร วงศ์แสงอนันต์ 3,260,000.00 0.59%
16 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 3,166,800.00 0.57%
17 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ 3,100,000.00 0.56%
18 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน 3,061,000.00 0.56%
19 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ 2,500,000.00 0.45%
20 นาย จิรเมธ พรพัฒนาจิรพันธ์ 2,300,000.00 0.42%